نمرات میانترم درس روش های برنامه ریزی و کنترل و پروژه
چهارشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۳، ۰۷:۰۳ ب.ظ
دانشجویان محترم توصیه می شود با توجه به اینکه دانشجویان با نمره کمتر از 40 درصد شانسی برای گذراندن این درس در این ترم ندارند در امتحان پایانترم شرکت نکنند
ردیف | شماره دانشجویی | نمره از 100 |
1 | 40017540436030 | |
2 | 40217540436013 | |
3 | 40217540436036 | 50 |
4 | 40217540436009 | 50 |
5 | 40217540436007 | 45 |
6 | 40117540436056 | |
7 | 40117540436027 | 70 |
8 | 40217540436005 | 45 |
9 | 40217540436046 | 40 |
10 | 40217540436021 | 70 |
11 | 40217540436043 | 100 |
12 | 40217540436020 | 90 |
13 | 40217540436003 | 20 |
14 | 40117540436033 | 0 |
15 | 40117540436015 | 80 |
16 | 40217540436018 | 90 |
17 | 40217540436028 | 30 |
18 | 40217540436008 | 60 |
19 | 40217540436042 | 40 |
20 | 40217540436002 | |
21 | 40017540436089 | |
22 | 40217540436014 | 80 |
23 | 40217540436030 | 40 |
24 | 40217540436047 | 70 |
25 | 40217540436017 | 0 |
26 | 40217540436022 | 70 |
۰۳/۰۴/۰۶
سلام ، استاد گذاشتن شماره دانشجویی به صورت کامل باعث میشه که تمام اطلاعات دانشجویی از قبیل کد ملی ، تاریخ تولد ، شماره موبایل و غیره را همه بهش از طریق سایت دانشگاه دسترسی داشته باشند ، ببخشید استاد لطفا شماره ی داشجویی را به صورت کامل نگذاریند ، باتشکر